<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Comments on: Voccine Nr 23 - Post-oscar och mid-season. Tv-snack med Jan Gradvall.</title>
	<atom:link href="http://www.voccine.com/2007/03/05/voccine-nr-08-post-oscar-och-mid-season-tv-snack-med-jan-gradvall/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.voccine.com/2007/03/05/voccine-nr-08-post-oscar-och-mid-season-tv-snack-med-jan-gradvall/</link>
	<description>Christina Jeurling and Tomas Seo podcast about the most important pop cultural happenings in general and about television in particular! Discussions, banter and interviews with interesting people behind the scenes of film and television.</description>
	<pubDate>Thu, 20 Nov 2008 17:32:40 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.1</generator>
		<item>
		<title>By: Oskar</title>
		<link>http://www.voccine.com/2007/03/05/voccine-nr-08-post-oscar-och-mid-season-tv-snack-med-jan-gradvall/#comment-7686</link>
		<dc:creator>Oskar</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Mar 2007 20:25:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.voccine.com/2007/03/05/voccine-nr-08-post-oscar-och-mid-season-tv-snack-med-jan-gradvall/#comment-7686</guid>
		<description>Tack för ännu ett bra program! Det var värt väntan. Angående Oscarsgalan och "Best Impersonation" så lät det så bekant att jag var tvungen att kolla upp senaste årens vinnare. Det ligger faktiskt något i det och trenden verkar ha växt sig stark på 2000-talet. Det finns lite mer statistik i mitt senaste blogginlägg. 

Har sett de två första avsnitten av The Winner och serien har något visst. Den bjuder inte på några nya grepp men kemin mellan Rob Corddry och Keir Gilchrist är fantastisk. Perfekt att vila ögonen på under lunchen.

Angående en svensk version av Best Week Ever så snubblade jag i fredags över något som kanske inte kommer i närheten men som ändå fyller någon slags funktion. Aftonbladet TV7 sänder varje fredag (kl 18.30) programmet "Klick!" med Hans Wiklund som programledare. Det var inte direkt underhållande men det intressanta är att de tar upp aktuella händelser (nu senast melodifestivalen) inom popkulturen och det sänds en gång i veckan, precis som ni pratade om i podcasten. Med sin ytliga och flamsiga panel och röriga produktion är det inget svar på era böner, men möjligtvis ett steg i rätt riktning? Men ni hörde inte om det från mig.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tack för ännu ett bra program! Det var värt väntan. Angående Oscarsgalan och &#8220;Best Impersonation&#8221; så lät det så bekant att jag var tvungen att kolla upp senaste årens vinnare. Det ligger faktiskt något i det och trenden verkar ha växt sig stark på 2000-talet. Det finns lite mer statistik i mitt senaste blogginlägg. </p>
<p>Har sett de två första avsnitten av The Winner och serien har något visst. Den bjuder inte på några nya grepp men kemin mellan Rob Corddry och Keir Gilchrist är fantastisk. Perfekt att vila ögonen på under lunchen.</p>
<p>Angående en svensk version av Best Week Ever så snubblade jag i fredags över något som kanske inte kommer i närheten men som ändå fyller någon slags funktion. Aftonbladet TV7 sänder varje fredag (kl 18.30) programmet &#8220;Klick!&#8221; med Hans Wiklund som programledare. Det var inte direkt underhållande men det intressanta är att de tar upp aktuella händelser (nu senast melodifestivalen) inom popkulturen och det sänds en gång i veckan, precis som ni pratade om i podcasten. Med sin ytliga och flamsiga panel och röriga produktion är det inget svar på era böner, men möjligtvis ett steg i rätt riktning? Men ni hörde inte om det från mig.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: FILM.NU blogg &#187; Blog Archive &#187; Oscarsstatistik</title>
		<link>http://www.voccine.com/2007/03/05/voccine-nr-08-post-oscar-och-mid-season-tv-snack-med-jan-gradvall/#comment-7669</link>
		<dc:creator>FILM.NU blogg &#187; Blog Archive &#187; Oscarsstatistik</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Mar 2007 17:53:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.voccine.com/2007/03/05/voccine-nr-08-post-oscar-och-mid-season-tv-snack-med-jan-gradvall/#comment-7669</guid>
		<description>[...] I senaste avsnittet av Voccines lysande podcast pratade man post-Oscar med Jan Gradvall. Christina nämner att hon i något radioprogram hört någon föreslå införandet av kategorin ”Best Impersonation” eftersom de flesta Oscars verkar gå till skådespelare som gestaltat en verklig människa. Jag tyckte det låg något i det men bara för att vara säker gjorde en snabb och väldigt ovetenskaplig sammanställning om vilka som vunnit i de fyra skådespelarkategorierna på 2000-talet. På de sju åren har alltså 28 priser delats ut i de fyra kategorierna. Precis hälften, 14 av 28, har gått till skådespelare som gestaltat en icke fiktiv person. Varje år sedan 2000 har exakt två av de fyra statyetterna gått till en sådan rolltolkning utom 2002 då tre av de fyra statyetterna gick till icke fiktiva karaktärer och 2003 när Charlize Theron var ensam om att vinna för sin tolkning av Aileen Wournos i Monster. Fem av de sju åren har bästa kvinnliga huvudroll gått till en kvinna som spelar en verklig person, fyra av åren har bästa manliga huvudroll gått till en man som gjort samma sak. Svårast på 2000-talet har det varit för karaktärerna inom bästa manliga biroll där bara två av sju Oscars har vunnits av en man som gestaltar en en gång levande person. Då återstår bara tre statyetter som gått till bästa kvinnliga biroll för samma påtalade prestation. Så 14 av 28 låter ju inte så tokigt mycket men tittar man på bästa manliga respektive bästa kvinnliga huvudroll så har faktiskt den icke fiktiva karaktären plockat hem hela 9 av 14 Oscars, och det är väl kanske det man minns bäst? Lite intressant statistik men jag är nog ändå emot ett införande av en ny kategori. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] I senaste avsnittet av Voccines lysande podcast pratade man post-Oscar med Jan Gradvall. Christina nämner att hon i något radioprogram hört någon föreslå införandet av kategorin ”Best Impersonation” eftersom de flesta Oscars verkar gå till skådespelare som gestaltat en verklig människa. Jag tyckte det låg något i det men bara för att vara säker gjorde en snabb och väldigt ovetenskaplig sammanställning om vilka som vunnit i de fyra skådespelarkategorierna på 2000-talet. På de sju åren har alltså 28 priser delats ut i de fyra kategorierna. Precis hälften, 14 av 28, har gått till skådespelare som gestaltat en icke fiktiv person. Varje år sedan 2000 har exakt två av de fyra statyetterna gått till en sådan rolltolkning utom 2002 då tre av de fyra statyetterna gick till icke fiktiva karaktärer och 2003 när Charlize Theron var ensam om att vinna för sin tolkning av Aileen Wournos i Monster. Fem av de sju åren har bästa kvinnliga huvudroll gått till en kvinna som spelar en verklig person, fyra av åren har bästa manliga huvudroll gått till en man som gjort samma sak. Svårast på 2000-talet har det varit för karaktärerna inom bästa manliga biroll där bara två av sju Oscars har vunnits av en man som gestaltar en en gång levande person. Då återstår bara tre statyetter som gått till bästa kvinnliga biroll för samma påtalade prestation. Så 14 av 28 låter ju inte så tokigt mycket men tittar man på bästa manliga respektive bästa kvinnliga huvudroll så har faktiskt den icke fiktiva karaktären plockat hem hela 9 av 14 Oscars, och det är väl kanske det man minns bäst? Lite intressant statistik men jag är nog ändå emot ett införande av en ny kategori. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Christina Jeurling</title>
		<link>http://www.voccine.com/2007/03/05/voccine-nr-08-post-oscar-och-mid-season-tv-snack-med-jan-gradvall/#comment-7426</link>
		<dc:creator>Christina Jeurling</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Mar 2007 16:49:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.voccine.com/2007/03/05/voccine-nr-08-post-oscar-och-mid-season-tv-snack-med-jan-gradvall/#comment-7426</guid>
		<description>TACK!! Kul att du lyssnat</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>TACK!! Kul att du lyssnat</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Tobbeloo</title>
		<link>http://www.voccine.com/2007/03/05/voccine-nr-08-post-oscar-och-mid-season-tv-snack-med-jan-gradvall/#comment-7415</link>
		<dc:creator>Tobbeloo</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Mar 2007 11:15:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.voccine.com/2007/03/05/voccine-nr-08-post-oscar-och-mid-season-tv-snack-med-jan-gradvall/#comment-7415</guid>
		<description>Nu har jag lyssnat. Jättekul att ni är tillbaks! Interessant avsnitt.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Nu har jag lyssnat. Jättekul att ni är tillbaks! Interessant avsnitt.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: tobbeloo</title>
		<link>http://www.voccine.com/2007/03/05/voccine-nr-08-post-oscar-och-mid-season-tv-snack-med-jan-gradvall/#comment-7206</link>
		<dc:creator>tobbeloo</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Mar 2007 16:52:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.voccine.com/2007/03/05/voccine-nr-08-post-oscar-och-mid-season-tv-snack-med-jan-gradvall/#comment-7206</guid>
		<description>ja! äntligen!
Jag ska lyssna imorgon på cykelrundan!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ja! äntligen!<br />
Jag ska lyssna imorgon på cykelrundan!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
